На конец I квартала 2020 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) под управлением компании работает 27 сетевых солнечных электростанций общей установленной мощностью 552,5 МВт.
Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам января-марта 2020 года
Наименование СЭС | Установленная мощность, МВт | I кв. 2020 тыс. кВт*ч |
---|---|---|
Республика Алтай | ||
Кош-Агачская СЭС | 5 | 1823,42 |
Кош-Агачская СЭС-2 | 5 | 1867,05 |
Майминская СЭС (1–3 очереди) | 25 | 4480,75 |
Усть-Канская СЭС | 5 | 1235,67 |
Онгудайская СЭС | 5 | 993,87 |
Ининская СЭС (1–2 очереди) | 25 | 5247,87 |
Усть-Коксинская СЭС (1–4 очереди) | 40 | 8710,04 |
Чемальская СЭС | 10 | 1931,57 |
Астраханская область | ||
СЭС «Нива» | 15 | 2258,38 |
Фунтовская СЭС (1–4 очереди) | 60 | 13986,84 |
Ахтубинская СЭС (1–4 очереди) | 60 | 14072,96 |
Лиманская СЭС (1–2 очереди) | 30 | 7375,68 |
Республика Башкортостан | ||
Бурибаевская СЭС (1–2 очереди) | 20 | 4338,84 |
Исянгуловская СЭС | 9 | 1444,67 |
Республика Бурятия | ||
Бичурская СЭС | 10 | 2608,48 |
Хоринская СЭС | 15 | 3618,65 |
Оренбургская область | ||
Переволоцкая СЭС | 5 | 924,1 |
Соль-Илецкая СЭС | 25 | 5107,86 |
Чкаловская СЭС | 30 | 6182,72 |
Григорьевская СЭС | 10 | 2214,76 |
Елшанская СЭС | 25 | 5403,99 |
Домбаровская СЭС | 25 | 4357,75 |
Республика Калмыкия | ||
Малодербетовская СЭС | 15 | 3115,53 |
Яшкульская СЭС (1–2 очереди) | 33,5 | 7628,93 |
Саратовская область | ||
Пугачевская СЭС | 15 | 3143,45 |
Орлов-Гайская СЭС (1–2 очереди) | 15 | 3009,28 |
Новоузенская СЭС | 15 | 3089,53 |
Общая выработка солнечной генерации «Хевел» за I квартал 2020 года составила 120 172 тыс. кВт*ч, что на 143% больше, чем за аналогичный период 2019 года (49 380 тыс. кВт*ч).
Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 801,7 млн кВт*ч, что эквивалентно использованию 240 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 423 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
Существенный прирост выработки относительного аналогичного периода прошлого года обеспечен за счет ввода в работу новых солнечных электростанций в течение 2019 года (+368,5 МВт).